Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | (Barnbrock?) | 1 |
2 | (Bickenbach? | 1 |
3 | (Birkenfeld?) | 1 |
4 | (Brock | 1 |
5 | (Elliott) | 1 |
6 | (Hausgen) | 9 |
7 | (Häusgen) | 1 |
8 | (Holmes) | 1 |
9 | (Hondelet) | 1 |
10 | (Jennings) | 1 |
11 | (Knap) | 1 |
12 | (Pauls) | 1 |
13 | (Riege?) | 1 |
14 | (von Paffrath) | 1 |
Personen insgesamt: 22 Nachnamen Anzahl: 14 |