Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Achermann | 60 |
2 | Acker | 1 |
3 | Ackermann | 1 |
4 | de Acosta | 1 |
5 | Adlung | 2 |
6 | Adrion | 2 |
7 | Agner | 3 |
8 | Agricola | 47 |
9 | Aguilar | 1 |
10 | von Ah | 4 |
11 | Ahlke | 3 |
12 | Ahrens | 1 |
13 | Alabi | 2 |
14 | Albert | 2 |
15 | Albrecht | 1 |
16 | Alfred | 2 |
17 | Alicia | 1 |
18 | Alvarado | 4 |
19 | Alvarenga | 9 |
20 | Alvarez | 1 |
21 | am Len | 1 |
22 | am Stein | 5 |
23 | am Stein von Wolfenschiessen | 1 |
24 | Ambauen | 2 |
25 | Amgarten | 2 |
26 | Ammas von Wolfenschiessen | 4 |
27 | Ammas von Wolfenschiessen gen. Oelis | 1 |
28 | Amrein | 3 |
29 | Amrhein | 2 |
30 | Amstad | 27 |
31 | Amstutz | 11 |
32 | an der Egg | 1 |
33 | Andacher | 7 |
34 | Anderhalden | 5 |
35 | Andersen | 6 |
36 | Anseschi | 1 |
37 | Antognini | 1 |
38 | Antonio | 1 |
39 | Appenzeller | 1 |
40 | Aquino | 1 |
41 | Aragi | 16 |
42 | von Arb | 2 |
43 | Arbizu | 1 |
44 | Arcisnena | 1 |
45 | Arevalo | 1 |
46 | Arnold | 2 |
47 | Arnsdorff | 2 |
48 | Asberry | 1 |
49 | Assmussen | 1 |
50 | Atherton Phillips | 1 |
51 | Aufdermauer | 3 |
52 | von Auw | 20 |
Personen insgesamt: 282 Nachnamen Anzahl: 52 |