Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Kaiser | 14 |
2 | Kaltenbach | 1 |
3 | Kalter | 2 |
4 | Kammerscheidt | 1 |
5 | Kaps | 2 |
6 | Karen´s Vater | 1 |
7 | Käser | 1 |
8 | Käslin | 10 |
9 | Kathriner | 1 |
10 | Kattwinkel | 1 |
11 | Kaufmann | 4 |
12 | Kayser | 24 |
13 | Keiser | 8 |
14 | Keller | 2 |
15 | Kenn | 3 |
16 | Kenzler | 1 |
17 | Kern | 1 |
18 | Kerstens | 1 |
19 | Keser | 1 |
20 | Kessler | 1 |
21 | Ketelsen | 3 |
22 | Keyser | 6 |
23 | Kihm | 1 |
24 | King | 1 |
25 | Kinitz | 1 |
26 | Kinsler | 6 |
27 | Kintzi | 4 |
28 | Kirsiter | 1 |
29 | Kiser | 1 |
30 | Klages | 1 |
31 | Klärli | 1 |
32 | Kleckl | 1 |
33 | Klein | 1 |
34 | Klucke | 3 |
35 | Kluser | 3 |
36 | Kluth | 3 |
37 | Knap | 3 |
38 | Knapp | 4 |
39 | Kobold | 1 |
40 | Koch | 3 |
41 | Köfferli | 1 |
42 | Kolvenrot | 1 |
43 | König | 1 |
44 | Kötitz | 8 |
45 | Kraft | 1 |
46 | Krämer | 1 |
47 | Kratz | 1 |
48 | Kraus | 1 |
49 | Krebs | 2 |
50 | von Krenkingen | 1 |
51 | Kretz | 3 |
52 | Kreuch | 1 |
53 | Kreutzfeld | 2 |
54 | Krieg | 6 |
55 | Krückl | 1 |
56 | Krug | 6 |
57 | Krüwel | 1 |
58 | Kühne | 2 |
59 | Kumm | 3 |
60 | Kuna | 2 |
61 | Kundert | 1 |
62 | Kunerts | 1 |
63 | Küng | 1 |
64 | Küper | 3 |
65 | Küpper | 2 |
66 | Kuster | 15 |
67 | Küttel | 3 |
Personen insgesamt: 199 Nachnamen Anzahl: 67 |