Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Nack | 2 |
2 | Nagel | 3 |
3 | Namen | 1 |
4 | Näpflin | 13 |
5 | Neuhaus | 2 |
6 | Niderberger | 3 |
7 | Niederberger | 1533 |
8 | Niederberger (?) | 1 |
9 | Nigg | 1 |
10 | Niklaus | 1 |
11 | NN | 3 |
12 | Noack | 1 |
13 | Nosthas | 2 |
14 | Novella | 1 |
Personen insgesamt: 1564 Nachnamen Anzahl: 14 |