Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Uchsberg | 1 |
2 | Uli | 1 |
3 | Ueli | 2 |
4 | Ulmi | 1 |
5 | Ultsch | 2 |
6 | Umaña | 3 |
7 | unbekannt | 1 |
8 | Unger | 1 |
9 | Unter der Linden | 1 |
10 | Urner | 2 |
Personen insgesamt: 15 Nachnamen Anzahl: 10 |